תוכנית עבודה שנת 2026
- קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור
- דיווח על תקלות
- תיק תושב
- תשלומים
- מדיניות הסדרי תשלום למשלמים בהוראת קבע
- שירותים מקוונים
- אמנת השירות
- מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)
- הקלה בחיוב חשבון מים בשל נזילה
- בקשה לעריכת ברור בעד צריכת מים
- בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
- מידע על חשבון המים
- מדיניות אכיפה
- חיסכון במים
- הסבר אודות מד המים
- שאלות ותשובות
- תוכנית עבודה שנת 2026
- עיקרי התקציב לשנת 2026
- שיטת חלוקת הפרשי המדידה
- חוק חופש המידע
- הגנת פרטיות – מידע ומדיניות
- דו”ח שנתי
- הנחיות לשעת חירום – בטחון מים
- בדיקה לאיכות מי השתייה
- המים שלי – נתוני איכות מי השתיה ע”י משרד הבריאות
- הטבה בתעריף מים לאוכלוסיות מיוחדות
השקעות בשיקום ושדרוג קוי מים וביוב
| שם הפרויקט | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|
| חידוש והחלפת מאסף ביוב מרחוב מבצע קדש ועד למט"ש | 11,000,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
| החלפת קו מים ראשי ברחוב מנחם בגין ועד כפר שמריהו | 300,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| פינוי בינוי מתחמים 2 ו - 5 שכונת ויצמן | 25,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| הנחת קווי מים בגליל ים - תמ"ל 1068 | 2,500,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
| פיתוח קווי מים וביוב קריית שחקים | 3,000,000 מיליון ש"ח | בתכנון |
| החלפת קווי מים וביוב ברחוב בורוכוב | 1,050,000 מיליון ש"ח | בתכנון |
| החלפת קווי מים ברחובות רבי עקיבא, פסח יפהר ויערה | 1,050,000 מיליון ש"ח | בתכנון |
| חידוש והחלפת מאסף קו ביוב S4 | 370,000 אלף ש"ח | בתכנון |
| חידוש והחלפת קווי מים וביוב ברחוב פסמן | 850,000 אלף ש"ח | בתכנון |
| החלפת קווי ביוב ברחובות תבור, כרמל וגלבוע | 1,800,000 מיליון ש"ח | בתכנון |
| החלפת קווי מים ברחוב משה דיין | 1,200,000 מיליון ש"ח | בתכנון |
| החלפת קו ביוב ברחוב חובבי ציון, בארי ושירת גאולים | 530,000 אלף ש"ח | לביצוע |
| החלפת קווי מים וביוב ברחובות טבנקין, וורבורג ופינס | 310,000 אלף ש"ח | הסתיים |
| החלפת קווי מים וביוב נווה עובד | 250,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| תכנון ואחרות | 837,000 אלף ש"ח | בתכנון |
| סה"כ | 25,172,000 מליון ש"ח |
פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליה
| שם הפרויקט | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|
| החלפת קווי מים וביוב ברחוב שנקר | 1,200,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
| החלפת קווי מים ברחוב דרך ירושלים ארלוזורוב | 250,000 אלף ש"ח | בתכנון |
| החלפת קווי מים וביוב מתחם נווה ישראל | 6,100,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
| סה"כ | 7,550,000 מיליון ש"ח |
השקעות במתקני מים וביוב ואחרות
| שם הפרויקט | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|
| מערכת שו"ב | 500,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| טיוב באר בן שפר | 1,000,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
| שיפורים במתקני מים וביוב (רכישת משאבות חדשות, החלפת לוחות חשמל) | 1,600,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
| השקעות במט"ש (רכישת משאבות חדשות ושיפוץ משרדים) | 550,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| פיילות איכות מים | 90,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| מיגון מתקנים | 750,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| תכנון, שדרוג והחלפת מערכת בקרה | 300,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| תכנון תחנת שאיבה לביוב קריית שחקים | 680,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| תכנון שדרוג תחנת שאיבה לביוב זבולון | 250,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| תכנון תחנת שאיבה המסילה | 250,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| גיבוש פתרון לריחות במט"ש (תכנון בלבד) | 150,000 אלף ש"ח | בביצוע |
| תוכנית שיקום מתקנים לעמידות ברעידות אדמה | 4,000,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
| קר"מ - המשך פריסת מערכת | 10,000,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
| אחרות | 3,477,000 מיליון ש"ח | בתכנון |
| סה"כ | 24,097,000 מיליון ש"ח |
סה"כ השקעות
| סה"כ השקעות | 56,819,000 מיליון ש"ח |
|---|
