תוכנית עבודה שנת 2017
- קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור
- דיווח על תקלות
- תיק תושב
- תשלומים
- מדיניות הסדרי תשלום למשלמים בהוראת קבע
- שירותים מקוונים
- אמנת השירות
- מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)
- הקלה בחיוב חשבון מים בשל נזילה
- בקשה לעריכת ברור בעד צריכת מים
- בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
- מידע על חשבון המים
- מדיניות אכיפה
- חיסכון במים
- הסבר אודות מד המים
- שאלות ותשובות
- תוכנית עבודה שנת 2026
- עיקרי התקציב לשנת 2026
- שיטת חלוקת הפרשי המדידה
- חוק חופש המידע
- הגנת פרטיות – מידע ומדיניות
- דו”ח שנתי
- הנחיות לשעת חירום – בטחון מים
- בדיקה לאיכות מי השתייה
- המים שלי – נתוני איכות מי השתיה ע”י משרד הבריאות
- הטבה בתעריף מים לאוכלוסיות מיוחדות
תכנית עבודה שנת 2017
להלן רשימת הפרוייקטים המתוכננים ומתקוצבים לשנת 2017| השקעות בשיקום ושדרוג | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|
| החלפת קווי מים וביוב ברח' דוד רזיאל | 1.5 מלש"ח | בביצוע |
| עבודות מים וביוב מבואת חוף השרון | 0.8 מלש"ח | הסתיים |
| עבודות ביוב ברח' בר כוכבא. (בשיתוף עם עיריית הרצליה) | 5.4 מלש"ח | בביצוע |
| שדרוג קו ביוב גרוויטציוני מפארק הרצליה לתחנת המסילה. | 0.75 מלש"ח | בהמתנה |
| עבודות מים וביוב ברח' הס | 1.5 מלש"ח | בביצוע |
| עבודות מים וביוב ברח' שבט מנשה | 2.0 מלש"ח | בביצוע |
| שיפוץ ושדרוג תחנת שאיבה מרינה | 6 מלש"ח | הסתיים |
| חציות קו מים ''20 במסגרת סלילת כביש 20 באזור תחנת הרכבת | 3.0 מלש"ח | לקראת ביצוע |
| עבודות מים וביוב ברח' המגינים | 2.6 מלש"ח | הסתיים |
| עבודות מים וביוב ברח' יגאל אלון (בקטע שבין רח' החלוץ ועד רח' אחד העם) | 0.6 מלש"ח | הסתיים |
| עבודות מים וביוב ברח' טיראן | 0.6 | הסתיים |
| עבודות מים ברח' כנפי נשרים (בקטע שבין רח' הבריגדה היהודית ועד רח' אלתרמן) | 0.4 | הסתיים |
| הנחת קו ביוב ברח' לוין בסמטה בין מס' 8 ל 10 | 0.25 מלש"ח | הסתיים |
| עבודות מים וביוב ברח' בן יהודה (בקטע שבין רח' העצמאות לרח' הבנים) | 0.9 | הסתיים |
| עבודות מים ברח' הרצפלד | 0.5 | הסתיים |
| עבודות מים וביוב ברח' רביבים ׁ(בקטע שבין רח' מעפילי מרוקו לרח' הר סיני) | 1.45 | ממתין לקבלת היתר עבודה |
| עבודות מים וביוב ברח' אחד העם (בקטע שבין רח' העצמאות לרח' הבנים) | 1.0 | בביצוע |
| עבודות מים וביוב במתחם הראשונים (כולל: הראשונים, אוצר הפרחים, טשרניחובסקי ולמדן) | 1.87 | בביצוע |
| עבודות מים וביוב ברח' הפרטיזנים | 1.23 | הסתיים |
| עבודות מים וביוב ברח' הרב קוק | 4.4 | בתיכנון |
| עבודות מים וביוב ברח' שח"ל | 1.5 | בביצוע |
| עבודות מים וביוב ברח' אחד העם (בקטע שבין רח' יפה לרח' יגאל אלון) | 0.78 | ממתין לקבלת היתר עבודה |
| עבודות מים וביוב ברח' אנילביץ מרדכי | 0.6 | בביצוע |
| עבודות מים וביוב ברח' קורצ'אק | 0.36 | בביצוע |
| עבודות מים וביוב ברח' השומר | 0.36 | בתיכנון |
| עבודות מים וביוב ברח' זלמן שז"ר | 1.3 | ממתין לקבלת היתר עבודה |
| עבודות מים וביוב ברח' ויצמן (בקטע שבין רח' הרב קוק ועד רח' הקוצרים) | 1.2 | בתיכנון |
| עבודות מים וביוב ברח' שלווה | 4.35 | ממתין לקבלת היתר עבודה |
| עבודות מים וביוב ברח' הסדנאות | 1.2 | בהמתנה |
| עבודות מים ברח' הרצוג | 0.55 | לקראת ביצוע |
| השקעות פיתוח | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|
| פיתוח קווי מים וביוב מרינה לי | 4.0 מלש"ח | בתכנון |
| רח' ז'בוטינסקי (בקטע שבין רח' בגין לנדיב) | 1.35 מלש"ח | בביצוע |
| הרצליה הילס-הר 1903 | 1.2 מלש"ח | בביצוע |
| פיתוח קווי מים וביוב במתחם גליל ים | 8.0 מלש"ח | בביצוע |
| בריכה ותחנת שאיבה גליל ים | 10.3 מלש"ח | בביצוע |
| פיתוח קווי מים וביוב בתב"ע אלוני ים | 2.26 | לקראת ביצוע |
